AT1500
Safeway System
Paramètres techniques
1 | Matériau de conteneurs | Plastique ou verre | |
2 | Size du conteneur | Verre en plastique: Volume: pas moins de 50 ml, hauteur au moins 6 cm Hauteur maximale: pas de limite Épaisseur du mur: pas plus de 3,5 mm | |
3 | Détectable inflammable et explosif liquide | L'instrument est capable d'alarmerle suivantLiquides inflammables ou dangereux dans des conteneurs scellés: 93 # essence, kérosène, diesel, éther, éther diisopropylique, éther de pétrole, benzène, Acétaldéhyde, éthylène glycol, nitrobenzène, oxyde de propylène, n-heptane, acétone, toluène, xylène, dichloroéthane, éthanol, isopropanol, disulfure de carbone, méthanol, trichlorométhane, tétrahydrofurane, peinture, n-hexane (Certains liquides tels que l'encre peuvent être considérés comme de l'eau, certains mélangés à l'humidité.Les liquides tels que l'huile peuvent également être considérés comme de l'eau) | |
4 | Temps de test | 1.2S | |
5 | Maxi. Comsuption de puissance | Less de10W | |
6 | Stockage de données | Stocke pas moins de 200 testsrésultatset peut exporter des données via une interface USB standard, lire et analyser par le logiciel hôte PC | |
7 | Poids du produit | 0,2 kg | |
8 | Température de fonctionnement | 0 ~ 50 ℃; 0% ~ 90% | |
9 | Pression atmosphérique | 86kpa ~ 106kpa | |
10 | Source de courant | SaisirAC 100 ~ 240V / 50-60Hz;ProductionDC 5V / 2.1A |
Caractéristiques fonctionnelles
1 | Résultat du test | Afficher les résultats du test comme dangereux ou sûr | |
2 | Rappel de test | Le placement doit être proche de la surface de l'objet, le test montre un danger ou une sécurité, lorsque l'instrument et leeinspecté Les conteneurs ne sont pas alignés correctement, le voyant jaune est allumé et le cristal liquide affiche le mot\"biaisé\" | |
3 | Indication d'avertissement | Alarme d'état-shirt et alarme d'affichage |
Éléments essentiels
NON | |||
1 | Conseil principal | A1500_mainboard | |
2 | Filtrer | 96x64 CouleurOLED | |
3 | Source de courant | USB Port,production5V/2.1a |
Liste d'accessoires
NON | Lister | Quantité(Pcs) | |
1 | AT1500 Détecteur de détection de liquide de poche | 1 | |
2 | Basse | 1 | |
3 | USB Câble et adaptateur | 1 | |
4 | Batterie rechargeable | 1 | |
5 | tournevis cruciforme | 1 | |
6 | Manuel, CD, Certificat / Carte de garantie | 1 |
Paramètres techniques
1 | Matériau de conteneurs | Plastique ou verre | |
2 | Size du conteneur | Verre en plastique: Volume: pas moins de 50 ml, hauteur au moins 6 cm Hauteur maximale: pas de limite Épaisseur du mur: pas plus de 3,5 mm | |
3 | Détectable inflammable et explosif liquide | L'instrument est capable d'alarmerle suivantLiquides inflammables ou dangereux dans des conteneurs scellés: 93 # essence, kérosène, diesel, éther, éther diisopropylique, éther de pétrole, benzène, Acétaldéhyde, éthylène glycol, nitrobenzène, oxyde de propylène, n-heptane, acétone, toluène, xylène, dichloroéthane, éthanol, isopropanol, disulfure de carbone, méthanol, trichlorométhane, tétrahydrofurane, peinture, n-hexane (Certains liquides tels que l'encre peuvent être considérés comme de l'eau, certains mélangés à l'humidité.Les liquides tels que l'huile peuvent également être considérés comme de l'eau) | |
4 | Temps de test | 1.2S | |
5 | Maxi. Comsuption de puissance | Less de10W | |
6 | Stockage de données | Stocke pas moins de 200 testsrésultatset peut exporter des données via une interface USB standard, lire et analyser par le logiciel hôte PC | |
7 | Poids du produit | 0,2 kg | |
8 | Température de fonctionnement | 0 ~ 50 ℃; 0% ~ 90% | |
9 | Pression atmosphérique | 86kpa ~ 106kpa | |
10 | Source de courant | SaisirAC 100 ~ 240V / 50-60Hz;ProductionDC 5V / 2.1A |
Caractéristiques fonctionnelles
1 | Résultat du test | Afficher les résultats du test comme dangereux ou sûr | |
2 | Rappel de test | Le placement doit être proche de la surface de l'objet, le test montre un danger ou une sécurité, lorsque l'instrument et leeinspecté Les conteneurs ne sont pas alignés correctement, le voyant jaune est allumé et le cristal liquide affiche le mot\"biaisé\" | |
3 | Indication d'avertissement | Alarme d'état-shirt et alarme d'affichage |
Éléments essentiels
NON | |||
1 | Conseil principal | A1500_mainboard | |
2 | Filtrer | 96x64 CouleurOLED | |
3 | Source de courant | USB Port,production5V/2.1a |
Liste d'accessoires
NON | Lister | Quantité(Pcs) | |
1 | AT1500 Détecteur de détection de liquide de poche | 1 | |
2 | Basse | 1 | |
3 | USB Câble et adaptateur | 1 | |
4 | Batterie rechargeable | 1 | |
5 | tournevis cruciforme | 1 | |
6 | Manuel, CD, Certificat / Carte de garantie | 1 |
0086 13670213490